Hướng dẫn Học phí và Chi phí tại Học viện Anh ngữ HELP là một kế hoạch tài chính rõ ràng, bài bản nhằm giúp học viên và phụ huynh dễ dàng dự toán ngân sách cho chương trình học của mình. Là một phần trọng tâm trong Tổng quan Tuyển sinh của chúng tôi, cẩm nang này giải thích chi tiết về học phí khóa học, chi phí ký túc xá và các khoản phí địa phương tại Philippines, giúp bạn an tâm chuẩn bị cho hành trình học tập.
Tổng chi phí học tập tại HELP English bao gồm hai phần chính: học phí khóa học (bao gồm các lớp học, giáo trình và bài kiểm tra) và chi phí ký túc xá (bao gồm sử dụng phòng ở, các bữa ăn hàng ngày và nước uống).

Chi phí Ký túc xá
Chi phí ký túc xá được tính cho mỗi 4 tuần. Mức phí này đã bao gồm các bữa ăn tự chọn (buffet) hàng ngày và nước uống tại trường.
| Loại Ký túc xá | Chi phí Phòng |
|---|---|
| Phòng 4 người (Dành cho 4 học viên) | $ 600 |
| Phòng 3 người (Dành cho 3 học viên) | $ 680 |
| Phòng đôi (Dành cho 2 học viên) | $ 780 |
| Phòng đơn (Dành cho 1 học viên) | $ 1,030 |
Học phí Khóa học
Học phí khóa học được tính cho mỗi 4 tuần.
| Khóa học | Học phí |
|---|---|
| ESL (Tiếng Anh Giao tiếp Hàng ngày) | $ 900 |
| ESL Intensive (Tiếng Anh Giao tiếp Chuyên sâu) | $ 1,040 |
| Tiếng Anh Thương mại | $ 1,050 |
| Chương trình Gia đình (Tiếng Anh Tùy chỉnh cho Gia đình) | $ 1,000 |
| IELTS, TOEIC Cơ bản (Cấp độ 1–3) | $ 1,050 |
| IELTS, TOEIC Trung cấp (Cấp độ 4–6) | $ 1,050 |
| IELTS, TOEIC Nâng cao (Cấp độ 7–9) | $ 1,150 |
Các Khoản Phí Địa phương
Dưới đây là thông tin về các khoản phí địa phương (chẳng hạn như gia hạn visa, giấy phép học tập và tiền điện nước) mà bạn sẽ đóng trực tiếp tại văn phòng trường. Các khoản phí địa phương được tính dựa trên thời gian học tập của bạn tại Philippines.
Cơ sở HELP Clark
| Thời gian Học |
Tiền cọc | Gia hạn Visa |
SSP & E-Card |
Cọc điện nước |
Bảo trì |
Giặt giũ | Thẻ ACR |
Giáo trình |
Thẻ HV |
Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 4 tuần | 3,000 | 0 | 12,300 | 1,600 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,700 | 200 | 20,800 |
| 6 tuần | 3,000 | 4,940 | 12,300 | 2,400 | 1,500 | 1,500 | 0 | 3,400 | 200 | 29,240 |
| 8 tuần | 3,000 | 4,940 | 12,300 | 3,200 | 2,000 | 2,000 | 0 | 3,400 | 200 | 31,040 |
| 10 tuần | 3,000 | 11,150 | 12,300 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 5,100 | 200 | 44,750 |
| 12 tuần | 3,000 | 11,150 | 12,300 | 4,800 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 5,100 | 200 | 46,550 |
| 14 tuần | 3,000 | 15,390 | 12,300 | 5,600 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 6,800 | 200 | 54,290 |
| 16 tuần | 3,000 | 15,390 | 12,300 | 6,400 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,800 | 200 | 56,090 |
| 18 tuần | 3,000 | 19,630 | 12,300 | 7,200 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 8,500 | 200 | 63,830 |
| 20 tuần | 3,000 | 19,630 | 12,300 | 8,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 8,500 | 200 | 65,630 |
| 22 tuần | 3,000 | 23,870 | 12,300 | 8,800 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 10,200 | 200 | 73,370 |
| 24 tuần | 3,000 | 23,870 | 12,300 | 9,600 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 10,200 | 200 | 75,170 |
Cơ sở HELP Baguio
| Thời gian Học |
Tiền cọc | Gia hạn Visa |
SSP & E-Card |
Cọc điện nước |
Bảo trì |
Giặt giũ | Thẻ ACR |
Giáo trình |
Thẻ HV |
Tổng cộng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 4 tuần | 3,000 | 0 | 12,300 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,700 | 200 | 21,700 |
| 6 tuần | 3,000 | 4,940 | 12,300 | 3,750 | 1,500 | 1,500 | 0 | 3,400 | 200 | 30,590 |
| 8 tuần | 3,000 | 4,940 | 12,300 | 5,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 3,400 | 200 | 32,840 |
| 10 tuần | 3,000 | 11,150 | 12,300 | 6,250 | 2,500 | 2,500 | 4,000 | 5,100 | 200 | 47,000 |
| 12 tuần | 3,000 | 11,150 | 12,300 | 7,500 | 3,000 | 3,000 | 4,000 | 5,100 | 200 | 49,250 |
| 14 tuần | 3,000 | 15,390 | 12,300 | 8,750 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 6,800 | 200 | 57,440 |
| 16 tuần | 3,000 | 15,390 | 12,300 | 10,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,800 | 200 | 59,690 |
| 18 tuần | 3,000 | 19,630 | 12,300 | 11,250 | 4,500 | 4,500 | 4,000 | 8,500 | 200 | 67,880 |
| 20 tuần | 3,000 | 19,630 | 12,300 | 12,500 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 8,500 | 200 | 70,130 |
| 22 tuần | 3,000 | 23,870 | 12,300 | 13,750 | 5,500 | 5,500 | 4,000 | 10,200 | 200 | 78,320 |
| 24 tuần | 3,000 | 23,870 | 12,300 | 15,000 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 10,200 | 200 | 80,570 |
Lưu ý:
- Tiền cọc phòng: Khoản tiền này sẽ được hoàn trả cho bạn vào cuối khóa học sau khi đã khấu trừ các khoản phạt, phí giặt giũ vượt mức hoặc chi phí hư hỏng phòng ở (nếu có).
- Điện nước: Chi phí hàng tháng cho việc sử dụng điện và nước sinh hoạt chung (chưa bao gồm tiền điện máy lạnh).
- Giặt giũ: Chi phí hàng tháng cho dịch vụ giặt giũ. Nếu vượt quá 16kg, mức phụ thu 35 PHP/kg sẽ được áp dụng.
- Phí bảo trì: Khoản phí hàng tháng để duy tu và bảo dưỡng cơ sở vật chất của trường.
- SSP & E-Card: Giấy phép Học tập Đặc biệt (Special Study Permit), đây là thủ tục bắt buộc theo quy định của chính phủ Philippines và có giá trị trong 6 tháng.
- Gia hạn Visa: Lệ phí nộp cho chính phủ để gia hạn thời gian lưu trú tại Philippines.
- Thẻ ACR (Alien Certificate of Registration): Thẻ đăng ký cư trú chính thức dành cho người nước ngoài, có giá trị trong 1 năm.
- CRTV: Giấy phép cư trú dài hạn cho học viên lưu trú trên 6 tháng (Chi phí: 1.410 PHP).
- ECC: Giấy phép Xuất cảnh (Exit Clearance Certificate) bắt buộc để rời khỏi Philippines nếu bạn lưu trú trên 6 tháng (Chi phí: 500 PHP).
- Giáo trình học tập: Chi phí hàng tháng cho sách và tài liệu học tập của bạn.
- Thẻ học viên (ID): Chi phí làm thẻ học viên của trường.
Các khoản phí địa phương được thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại văn phòng trường. Xin lưu ý rằng các mức phí này được quy định bởi chính phủ Philippines và có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Ngoài các khoản phí địa phương, học viên cũng cần tính toán tổng học phí khóa học và tiền phòng ở.
Cách Tính Tổng Chi Phí Học Tập
Để ước tính tổng chi phí học phí và phòng ở, hãy chọn loại phòng và khóa học bạn muốn, cộng hai mức giá này lại với nhau, nhân tổng đó với số tuần học, rồi chia cho 4.
Ví dụ tính toán:
Thời gian học dự kiến: 12 tuần
Khóa học đã chọn: Chương trình ESL ($900)
Phòng đã chọn: Phòng 4 người ($600)
Cách tính: ($900 + $600) x 12 / 4 = $1.500 x 3 = $4.500 USD.
Chi phí ước tính này chưa bao gồm các khoản phí địa phương (như gia hạn visa, cọc điện nước và sách giáo trình).
Ngoài khoản học phí này, vui lòng tham khảo bảng chi phí địa phương ở trên để ước tính các khoản chi tiêu tại chỗ trong thời gian lưu trú tại Philippines.
Tài nguyên Hữu ích về Tuyển sinh & Chuẩn bị Khởi hành: